MAATTABEL KINDERSCHOENEN
EU-maat | Amerikaanse maat | UK maat | Binnenzool lengte | Voetlengte cm | Voetlengte inch | Voet breedte |
22 | 6 | 5 | 14,0 cm | 13,0 cm | 5,1 inch | 6 cm |
23 | 7C | 6 | 14,7 cm | 13,7 cm | 5,4 inch | 6 cm |
24 | 8C | 7 | 15,3 cm | 14,3 cm | 5,6 inch | 6 cm |
25 | 9C | 8 | 16,0 cm | 15,0 cm | 5,9 inch | 6,1 cm |
26 | 9,5C | 8.5 | 16,7 cm | 15,7 cm | 6,2 inch | 6,1 cm |
27 | 10C | 9 | 17,3 cm | 16,3 cm | 6,4 inch | 6,3 cm |
28 | 11C | 10 | 18,0 cm | 17,0 cm | 6,7 inch | 6,3 cm |
29 | 11,5C | 10.5 | 18,7 cm | 17,7 cm | 7,0 inch | 6,5 cm |
30 | 12C | 11 | 19,3 cm | 18,3 cm | 7,2 inch | 6,5 cm |
31 | 13C | 12 | 20,0 cm | 19,0 cm | 7,5 inch | 6,7 cm |
32 | 1J | 13 | 20,7 cm | 19,7 cm | 7,8 inch | 6,9 cm |
33 | 2J | 1 | 21,4 cm | 20,4 cm | 8,0 inch | 7,1 cm |
MAATTABEL KINDERKLEDING
Grootte in jaren | EU-maat | Amerikaanse maat | UK maat | Lengte cm | Borst in cm | Taille in cm |
1-2J | 86 | 2T | 1-2J | 86 | 51 | 46 |
2-3J | 98 | 3T | 2-3J | 98 | 53 | 48 |
3-4J | 104 | 4T | 3-4J | 104 | 55 | 49 |
4-5J | 110 | 5 | 4-5J | 110 | 56,5 | 50 |
5-6J | 116 | 6 | 5-6J | 116 | 58 | 52 |
6-7J | 122 | 6X | 6-7J | 122 | 59,5 | 54 |
7-8J | 128 | 7 | 7-8J | 128 | 61 | 56 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.