MAATTABEL BABYSCHOENTJES
0-2,5 jaar
Grootte (leeftijd) | EU-maat | Amerikaanse maat | UK maat | Binnenzool lengte | Voetlengte cm | Voetlengte inch | Voet breedte | Materiaal buitenzool |
0-6 M | 15/16 | 0,5 - 1 | 0 - 0,5 | 10,5 cm | 9,8 cm | 3,9 inch | 4,8 cm | Opgeruwd suède |
6-12 M | 17/18 | 2 - 3 | 1 - 2 | 11,7 cm | 11,0 cm | 4,3 inch | 5,2 cm | Opgeruwd suède |
12-18 M | 19/20 | 4 - 5 | 2 -3 | 12,9 cm | 12,2 cm | 4,8 inch | 5,6 cm | Flexibel rubber |
18-24 M | 20/21 | 5 - 6 | 4 - 5 | 13,5 cm | 12,8 cm | 5,0 inch | 5,8 cm | Flexibel rubber |
24-30 M | 21/22 | 6 - 7 | 5 - 6 | 14,1 cm | 13,4 cm | 5,3 inch | 6 cm | Flexibel rubber |
MAATTABEL BABYKLEDING
Grootte in maanden | EU-maat | Amerikaanse maat | UK maat | Lengte cm | Borst in cm | Taille in cm |
0-3M | 56 | 3M | 0M | 56 | 38 | 41 |
3-6M | 62 | 6M | 3M | 62 | 42 | 42 |
6-9M | 68 | 9M | 6M | 68 | 45 | 43 |
9-12M | 74 | 12M | 9M | 74 | 47 | 44 |
12-18M | 80 | 18M | 12M | 80 | 48,5 | 45 |
18-24M | 86 | 24M | 18M | 86 | 50 | 46 |
24-30M | 92 | 3T | 24M | 92 | 51,5 | 47 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.